Descrizione prodotto
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1482 kj 350kcal | 1258 kj 298 kcal |
| Proteine | 12,0 g | 10,2 g |
| Carboidrati | 70,5 g | 60,5 g |
| di cui zuccheri | 3,0 g | 2,55 g |
| Grassi | 1,5 g | 1,28 g |
| di cui saturi | 0,3 g | 0,26 g |
| Fibre alimentari | 3,0 g | 2,55 g |
| Sodio | 0,002 g | 0,002 g |






